Venha fazer parte de uma das franquias que
mais cresce no Brasil.
Nós ajudamos a construir seu sonho, você nos ajuda a transformar vidas através do sorriso!
Somos uma das maiores redes de clínicas odontológicas do Brasil. Um modelo de negócio completo e de grande sucesso, de alta performance, desenvolvido ao longo de 19 anos e quem como propósito transformar levando saúde e sorrisos.
Esse sucesso é visto em números expressivos: 50% dos franqueados possuem mais de uma unidade. Venha conhecer a REDEORTO, um dos melhores investimentos no mercado do franchising brasileiro!
Agora é sua vez!
O que dizem nossos franqueados

Nossos
números
0
clínicas
+
0
profissionais
0
anos de experiência
0
M
de atendimentos
Seja parte do time Redeorto
O que você recebe sendo Redeorto
Conheça nossos modelos de negócio
Invista em sorrisos, invista de forma segura e rentável!
Escolha o modelo mais adequado para você.
BENEFÍCIOS | PREMIUM | CONVERSÃO | MICRO |
---|---|---|---|
Público Alvo | Desenvolvido para aqueles que querem começar um novo projeto de sucesso | Desenvolvido para você que quer transformar sua clínica em um negócio de alta performance | Desenvolvido para atender aos pequenos consultórios que desejam ter acesso ao que há de melhor em gestão e marketing |
Sugestão habitantes por cidade | cidades com + 100 mil | sem restrições | sem restrições |
Cadeiras odontológicas | 4 ou mais | mínimo 2 | mínimo 1 |
Taxa de franquia | R$ 49.000 | R$ 18.900 | R$ 1.500 |
Royalties | 8% | 8% | 6% |
Fundo de propaganda | 2% | 2% | 1% |
Especialidades atendidas | todas | todas | todas |
Apoio na escolha do ponto | ✓ | ✗ | ✗ |
Apoio arquitetura | ✓ | ✓ | ✗ |
Consultoria operacional | ✓ | ✓ | ✗ |
Treinamentos presencial | ✓ | ✓ | ✗ |
Treinamento EAD (online) | ✓ | ✓ | ✓ |
Agência exclusiva de marketing digital | ✓ | ✓ | ✓ |
Software exclusivo de gestão | ✓ | ✓ | ✓ |
Portal de compras (até 60% desconto) | ✓ | ✓ | ✓ |
Raio-X panorâmico / scanner 3D | ✓ | ✓ | ✗ |
Investimento médio | R$ 450.000 | até R$ 80.000 | até R$ 30.000 |
Capital de giro | R$ 100.000 | R$ 50.000 | R$ 20.000 |
Tempo médio de retorno | até 24 meses | até 12 meses | até 6 meses |
BENEFÍCIOS | PREMIUM | CONVERSÃO | MICRO |
---|---|---|---|
Público Alvo | Desenvolvido para aqueles que querem começar um novo projeto de sucesso | Desenvolvido para você que quer transformar sua clínica em um negócio de alta performance | desenvolvido para atender aos pequenos consultórios que desejam ter acesso ao que há de melhor em gestão e marketing |
Sugestão habitantes por cidade | cidades com + 100 mil | sem restrições | sem restrições |
Cadeiras odontológicas | 4 ou mais | mínimo 2 | mínimo 1 |
Taxa de franquia | R$ 49.000 | R$ 14.900 | promocional |
Royalties | 8% | 8% | 6% |
Fundo de propaganda | 2% | 2% | 1% |
Especialidades atendidas | todas | todas | todas |
Apoio na escolha do ponto | ✓ | ✗ | ✗ |
Apoio arquitetura | ✓ | ✓ | ✗ |
Consultoria operacional | ✓ | ✓ | ✗ |
Treinamentos presencial | ✓ | ✓ | ✗ |
Treinamento EAD (online) | ✓ | ✓ | ✓ |
Agência de mídias online | ✓ | ✓ | ✓ |
Software exclusivo de gestão | ✓ | ✓ | ✓ |
Portal de compras (até 60% desconto) | ✓ | ✓ | ✓ |
Raio-X panorâmico / scanner 3D | ✓ | ✗ | ✗ |
Investimento médio | R$ 450.000 | até R$ 80.000 | até R$ 5.000 |
Capital de giro | R$ 100.000 | R$ 60.000 | R$ 30.000 |
Tempo médio de retorno | até 24 meses | até 36 meses | 3 meses |
Saiba mais sobre as franquias Redeorto
Visite a franqueadora e conheça a Redeorto de perto
Ligue para (16) 98137-1305
Rua Prof. Alonso Ferraz, 615
Alto da Boa Vista
Ribeirão Preto – São Paulo